| NO | SEMESTER | BULAN | URAIAN PENGELUARAN | JUMLAH |
| 1 | 1 | Agustus | Uang formulir pendaftaran | Rp 200.000,00 |
| Uang pangkal pertama masuk | Rp 5.940.000,00 | |||
| Uang kos | Rp 200.000,00 | |||
| Uang mingguan selama 2 minggu | Rp 200.000,00 | |||
| September | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Oktober | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| November | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Desember | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Januari | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 2 minggu | Rp 200.000,00 | |||
| 2 | 2 | Februari | Uang kos | Rp 200.000,00 |
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Maret | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Uang SPP dan SKS | Rp 2.380.000,00 | |||
| April | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Mei | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Juni | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang minggu selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Juli | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan Selama 2 minggu | Rp 200.000,00 | |||
| 3 | Agustus | Uang kos | Rp 200.000,00 | |
| 3 | Uang mingguan selama 2 minggu | Rp 200.000,00 | ||
| September | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Oktober | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Uang SPP dan SKS | Rp 2.380.000,00 | |||
| November | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Desember | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 400.000,00 | |||
| Januari | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 2 minggu | Rp 220.000,00 | |||
| 4 | 4 | Februari | Uang kos | Rp 200.000,00 |
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 420.000,00 | |||
| Maret | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 420.000,00 | |||
| April | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 420.000,00 | |||
| Uang SPP dan SKS | Rp 2.440.000,00 | |||
| Mei | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 420.000,00 | |||
| Juni | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 420.000,00 | |||
| Juli | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 2 minggu | Rp 220.000,00 | |||
| 5 | 5 | Agustus | Uang kos | Rp 200.000,00 |
| Uang mingguan selama 2 minggu | Rp 220.000,00 | |||
| September | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 440.000,00 | |||
| Oktober | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 440.000,00 | |||
| Uang SPP dan SKS | Rp 2.380.000,00 | |||
| November | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 450.000,00 | |||
| Desember | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 440.000,00 | |||
| Januari | Uang kos | Rp 200.000,00 | ||
| Uang mingguan selama 2 minggu | Rp 250.000,00 | |||
| 6 | 6 | Februari | Uang kos | Rp 200.000,00 |
| Uang mingguan selama 4 minggu | Rp 550.000,00 | |||
| TOTAL | Rp 33.250.000,00 | |||
Jumat, 06 Juni 2014
rincian biaya perkuliahan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar